The Transatlantic Series

Every fourth year Achilles arranges a tour to the USA for a series of matches against Harvard and Yale, and other Ivy League Universities, including Pennsylvania and Cornell: this tour is exclusively for Oxford and Cambridge students, and all OUAC or CUAC members are eligible for consideration for selection for one such tour.

In the intervening years, Achilles hosts reciprocal matches for visiting American teams, which OUAC and CUAC athletes are expected to support.

The series offers a unique opportunity to mix with a different culture, face high quality competition, and forge transatlantic friendships.


Harvard & Yale | Penn & Cornell

Harvard & Yale

Results | Series Records

The Achilles v. Harvard & Yale match is the world's oldest international fixture: it originated in 1894, and so predates the modern Olympics.

Overall, Harvard-Yale currently lead by 30 matches to 12.

Early matches were always scored on event wins. In recent times the visiting team has had the option to score either by points or by events.
Official subsidiary mens' and womens' matches were contested from 2005. Earlier scores are recorded for interest.


RESULTS (HARVARD/YALE)


DateWinnerScoreVenue
8 April 2023 Harvard-Yale 24 - 10 Harvard
29 June 2019 Harvard-Yale 33 - 6 Cambridge
8 April 2017 Harvard-Yale 24 - 16 Yale
29 June 2015 Harvard-Yale 30 - 9 Oxford
16 April 2013 Harvard-Yale 27 - 11 Harvard
28 June 2011 Harvard-Yale 32 - 7 Cambridge
10 April 2009 Harvard-Yale 21 - 17 Yale
27 June 2007 Harvard-Yale 29 - 10 Oxford
9 April 2005 Harvard-Yale 25 - 13 Harvard
25 June 2003 Harvard-Yale 24 - 14 Cambridge
14 April 2001 Harvard-Yale 23 - 13 Yale
23 June 1999 Harvard-Yale 25 - 12 Cambridge
13 April 1997 Harvard-Yale 20 - 16 Yale
28 June 1995 Harvard-Yale 19 - 18 Oxford
17 April 1993 Oxford-Cambridge 19 - 15 Harvard
15 June 1991 Harvard-Yale 215½ - 137½ Oxford
15 April 1989 Harvard-Yale 22 - 12 Yale
17 June 1987 Harvard-Yale 202 - 152 Oxford
4 April 1985 Harvard-Yale 24 - 10 Harvard
18 June 1983 Harvard-Yale 222 - 144 Cambridge
11 April 1981 Harvard-Yale 11 - 7 # Yale
17 June 1979 Harvard-Yale 119 - 70 Cambridge
14 June 1977 Harvard-Yale 14 - 3 Harvard
12 June 1975 Harvard-Yale 11 - 6 Oxford
13 June 1973 Harvard-Yale 11 - 5 Harvard
14 June 1971 Harvard-Yale 9 - 7 Crystal Palace, London
13 June 1967 Harvard-Yale 11 - 5 White City, London
22 June 1965 Harvard-Yale 11 - 5 Harvard
12 June 1963 Oxford-Cambridge 9 - 8 White City, London
13 June 1961 Harvard-Yale 11 - 4 Harvard
10 June 1959 Harvard-Yale 8 - 7 White City, London
22 June 1957 Oxford-Cambridge 9 - 6 Harvard
11 June 1955 Oxford-Cambridge 8 - 7 White City, London***
13 June 1953 Yale - Army 9 - 6 Philadelphia***
23 June 1951 Oxford-Cambridge 9 - 4 White City, London
20 June 1949 Oxford-Cambridge 8 - 5 Harvard
15 July 1939 Oxford-Cambridge 9 - 3 White City, London
10 July 1937 Oxford-Cambridge 7 - 5 Harvard
(Oxford-Cambridge 6 second places, Harvard-Yale 5)
20 July 1935 Oxford-Cambridge 6 - 6 Stamford Bridge, London
(Harvard-Yale 9 second places, Oxford-Cambridge 3)
8 July 1933 Harvard-Yale 6 - 6 Harvard
18 July 1931 Harvard-Yale 7½ - 4½ Stamford Bridge, London
13 July 1929 Harvard-Yale 8½ - 3½ Harvard
9 July 1927 Oxford-Cambridge 7 - 5 Stamford Bridge, London
(Harvard-Yale 7½ second places, Oxford-Cambridge 4½)
11 July 1925 Harvard-Yale 6 - 6 Harvard
21 July 1923 Oxford-Cambridge 6½ - 5½ Wembley, London
23 July 1921 Harvard-Yale 8 - 2 Harvard
11 July 1911 Oxford-Cambridge 5 - 4 Queens Club, London
23 July 1904 Harvard-Yale 6 - 3 Queens Club, London
25 Sept 1901 Harvard-Yale 6 - 3 New York
22 July 1899 Oxford-Cambridge 5 - 4 Queens Club, London
5 October 1895 Yale 8 - 3 New York**
16 July 1894 Oxford 5½ - 3½ Queens Club, London*
DateWinnerScoreVenue
8 April 2023 Harvard-Yale 11 - 6 Harvard
29 June 2019 Harvard-Yale 17 - 3 Cambridge
8 April 2017 Harvard-Yale 13 - 7 Yale
29 June 2015 Harvard-Yale 13 - 7 Oxford
16 April 2013 Harvard-Yale 13 - 6 Harvard
28 June 2011 Harvard-Yale 15 - 5 Cambridge
10 April 2009 Oxford-Cambridge 10 - 9 Yale
27 June 2007 Harvard-Yale 14 - 6 Oxford
9 April 2005 Harvard-Yale 13 - 7 Harvard
(Harvard-Yale 14 second places, Oxford-Cambridge 6)
25 June 2003 Harvard-Yale 10 - 10 Cambridge
14 April 2001 Harvard-Yale 10 - 9 Yale
23 June 1999 Harvard-Yale 12 - 8 Cambridge
13 April 1997 Harvard-Yale 12 - 7 Yale
28 June 1995 Harvard-Yale 12 - 8 Oxford
17 April 1993 Oxford-Cambridge 10 - 9 Harvard
15 June 1991 Harvard-Yale 117½ - 79½ Oxford
15 April 1989 Harvard-Yale 14 - 5 Yale
17 June 1987 Harvard-Yale 112 - 89 Oxford
4 April 1985 Harvard-Yale 11 - 8 Harvard
18 June 1983 Harvard-Yale 132 - 77 Cambridge
DateWinnerScoreVenue
8 April 2023 Harvard-Yale 12 - 4 Harvard
29 June 2019 Harvard-Yale 16 - 3 Cambridge
8 April 2017 Harvard-Yale 11 - 9 Yale
29 June 2015 Harvard-Yale 17 - 2 Oxford
16 April 2013 Harvard-Yale 14 - 5 Harvard
28 June 2011 Harvard-Yale 17 - 2 Cambridge
10 April 2009 Harvard-Yale 12 - 7 Yale
27 June 2007 Harvard-Yale 15 - 4 Oxford
9 April 2005 Harvard-Yale 12 - 6 Harvard
25 June 2003 Harvard-Yale 14 - 4 Cambridge
14 April 2001 Harvard-Yale 13 - 4 Yale
23 June 1999 Harvard-Yale 13 - 4 Cambridge
13 April 1997 Oxford-Cambridge 9 - 8 Yale
28 June 1995 Oxford-Cambridge 10 - 7 Oxford
17 April 1993 Oxford-Cambridge 9 - 6 Harvard
15 June 1991 Harvard-Yale 95 - 58 Oxford
15 April 1989 Harvard-Yale 8 - 7 New Haven
17 June 1987 Harvard-Yale 90 - 63 Oxford
4 April 1985 Harvard-Yale 13 - 2 Harvard
18 June 1983 Harvard-Yale 90 - 67 Cambridge
11 April 1981 Oxford-Cambridge 7 - 2 New Haven ****

* Oxford v Yale
** Yale v Cambridge
*** Oxford and Cambridge v Yale and Army
**** The womens' events of 1981 were not scored in the match. From 1983 the overall match was decided on the combined scores of men's and women's events.


SERIES RECORDS (HARVARD/YALE)


EventPerf.NameUniversityVenueDate
100 10.2 S. Mauricette Harvard Harvard 17 April 1993
200 21.10 C. McCarthy Harvard Harvard 16 April 2013
400 46.2* W.A. Mottley Cambridge Harvard 22 June 1965
800 1:47.1* J.P. Boulter Oxford White City 12 June 1963
1500 3:44.9 R. Wemple Yale Oxford 15 June 1991
Mile 4:03.4 R. Shaw Harvard White City 3 June 1967
2 Miles 8:44.0 A.F. Murray Oxford White City
5000 14:14.0 R. Nerurkar Oxford Oxford
10000 30:15.54 B. Mazaheri Cambridge New Haven 8 April 2017
3000SC 8:56.4 J. Brooke Oxford Oxford 17 June 1987
110h 14.3* T.N. Blodgett Cambridge White City 12 June 1963
14.33 P. Coghlan Yale New Haven 13 April 1997
400h 51.26 S. Green Cambridge Oxford 27 June 2007
4x100 41.1* Oxford-Cambridge White City 13 June 1967
4x400 3:14.87 Harvard-Yale Oxford 29 June 2015
High Jump 2.15 J. Brierley Oxford New Haven 13 April 1997
Pole Vault 5.20 N. Weiler Yale New Haven 10 April 2009
Long Jump 7.69 E.O. Gourdin Harvard Harvard 23 July 1921
Tr. Jump 15.74 S. Trigg Oxford Oxford 29 June 2015
Shot 19.58 G. Johnson Oxford New Haven 10 April 2009
Discus 55.78 N. Sweeney Harvard Oxford 15 June 1991
Hammer 64.38 M. Painter Cambridge Oxford 29 June 2015
Jav. (old) 69.82 K. Womack Yale Harvard 14 June 1977
(new) 68.84 C. Athanasia Yale New Haven 15 April 1989
EventPerf.NameUniversityVenueDate
100 11.79 N. Musa Harvard New Haven 8 April 2017
200 24.35 J. Miller Harvard New Haven 8 April 2017
400 54.9 m Rainey Harvard Oxford 17 June 1987
800 2:05.32 K. Grace Yale Cambridge 28 June 2011
1500 4:29.74 N. Kayali Yale Cambridge 28 June 2011
Mile 4:50.26 E. Waligursky Yale New Haven 8 April 2017
3000 9:25.87 mC. Lavers Cambridge New Haven 15 April 1989
5000 16:29.70 L. Donaldson Yale Harvard 9 April 2005
10000 35: 27.76 R. Moore Cambridge New Haven 8 April 2017
3000SC 10:14.5 K. Garry Yale Oxford 29 June 2015
100h 13.82 B. Taylor Harvard New Haven 14 April 2001
400h 57.82 A. Franklin Harvard Oxford 29 June 2015
4x100 46.55 Harvard-Yale Oxford 29 June 2015
4x400 3:48.89 Harvard-Yale New Haven 10 April 2009
Medley 4:05.96 Oxford-Cambridge New Haven 11 April 1981
(200 x 200 x 400 x 800)
High Jump 1.76 T. Palumaa Oxford New Haven 8 April 2017
Pole Vault 3.85 m Sabatino Harvard New Haven 8 April 2017
Long Jump 6.10 G. Thomas Harvard New Haven 8 April 2017
Tr. Jump 12.72 D. Gyorffy Harvard New Haven
Shot 15.65 N. Okwelogu Harvard Oxford 29 June 2015
Discus 52.35 N. Okwelogu Harvard Oxford 29 june 2015
Hammer 55.80 A. Rkachukwu Harvard Harvard 16 April 2013
Javelin 46.58 H. Mayer Harvard Oxford 29.June 2015

*times converted from imperial distances (100y., 220y., 440y., 880y., 120y.h., 440y.h., 4x110y.)


Penn & Cornell

Results | Series Records

Cornell joined the series in 1921: between that year and 1950 they combined with Princeton, and in the course of 10 matches won 6 of them to Oxford and Cambridge's 4, with one tie.

From 1953, Pennsylvania replaced Princeton, and in combined team matches, Cornell and Pennsylvania have won 21 matches to Oxford and Cambridge's 4, with 3 ties. The Americans have also each individually defeated combined British teams thrice, in 1981, 1985 and 1989.

Womens' teams joined the series in 1982, and Oxford and Cambridge have to date been defeated in each of the fifteen combined and four 'individual' encounters.


RESULTS (PENN/CORNELL)


DateWinnerScoreVenue
15 April 2023 Penn-Cornell 28 - 10 Ithaca
14 April 2017 Penn - Cornell 31 - 7 Philadelphia
30 June 2014 Penn-Cornell 251 - 147 Cambridge
4 April 2013 Penn-Cornell 29 - 9 Ithaca
29 June 2010 Penn-Cornell 243 - 140 Oxford
18 April 2009 Penn-Cornell 33 - 5 Philadelphia
28 June 2006 Penn-Cornell 236 - 164 Cambridge
3 April 2005 Penn-Cornell 20 - 16 Ithaca
26 June 2002 Penn-Cornell 231½ - 154½ Oxford
8 April 2001 Penn-Cornell 28 - 8 Philadelphia
30 June 1998 Penn-Cornell 235 - 143 Oxford
19 April 1997 Penn-Cornell 232 - 140 Ithaca
28 June 1994 Penn-Cornell 200 - 159 Oxford
26 June 1990 Penn-Cornell 194 - 157 Oxford
4 April 1989 Cornell 24 - 10 Ithaca
1 April 1989 Pennsylvania 20 - 13 Princeton
18 June 1986 Penn-Cornell 25 - 9 Oxford
12 April 1985 Pennsylvania 23 - 11 Philadelphia
9 April 1985 Cornell 20 - 13 Ithaca
13 June 1982 Penn-Cornell 19 - 16 Oxford
Cornell 12 - 4 Ithaca
18 April 1981 Pennsylvania 13 - 3 Ithaca
18 June 1978 Penn-Cornell 14 - 4 Oxford
17 June 1977 Penn-Cornell 13 - 4 Philadelphia
13 June 1974 Penn-Cornell 15 - 3 Oxford
9 June 1973 Draw 8 - 8 Ithaca
11 June 1970 Penn-Cornell 12 - 4 London
22 June 1966 Oxford-Cambridge 9 - 7 London
28 June 1965 Draw 8 - 8 Ithaca
13 June 1962 Oxford-Cambridge 11 - 4 London
10 June 1961 Penn-Cornell 8 - 7 Ithaca
14 June 1958 Oxford-Cambridge 9 - 6 London
15 June 1957 Oxford-Cambridge 8 - 7 Philadelphia
12 June 1954 Penn-Cornell 9 - 6 London
13 June 1953 Penn-Cornell 9 - 6 Philadelphia
16 July 1894 Oxford 5½ - 3½ Queens Club, London*
DateWinnerScoreVenue
15 April 2023 Penn-Cornell 15 - 4 Ithaca
14 April 2017 Penn - Cornell 17 - 2 Philadelphia
30 June 2014 Penn-Cornell 123 - 76 Cambridge
4 April 2013 Penn-Cornell 14 - 5 Ithaca
29 June 2010 Penn-Cornell 118 - 76 Oxford
18 April 2009 Penn-Cornell 16 - 3 Philadelphia
28 June 2006 Penn-Cornell 115 - 84 Cambridge
3 April 2005 Draw 10 - 10 Ithaca
26 June 2002 Penn - Cornell 114 - 83 Oxford
8 April 2001 Penn-Cornell 14 - 5 Philadelphia
30 June 1998 Penn - Cornell 124 - 75 Oxford
19 April 1997 Penn-Cornell 113 - 78 Ithaca
28 June 1994 Penn-Cornell 114 - 86 Oxford
26 June 1990 Penn-Cornell 103 - 94 Oxford
4 April 1989 Cornell 15 - 4 Ithaca
1 April 1989 Pennsylvania 10 - 9 Princeton
18 June 1986 Penn-Cornell 12 - 7 Oxford
12 April 1985 Pennsylvania 10 - 9 Philadelphia
9 April 1985 Cornell 11 - 7 Ithaca
13 June 1982 Penn-Cornell 11 - 9 Oxford
DateWinnerScoreVenue
15 April 2023 Penn-Cornell 15 - 4 Ithaca
14 April 2017 Penn - Cornell 14 - 5 Philadelphia
30 June 2014 Penn-Cornell 128 - 71 Cambridge
4 April 2013 Penn-Cornell 15 - 4 Ithaca
29 June 2010 Penn-Cornell 125 - 64 Oxford
18 April 2009 Penn-Cornell 17 - 2 Philadelphia
28 June 2006 Penn-Cornell 121 - 80 Cambridge
3 April 2005 Penn - Cornell 10 - 6 Ithaca
26 June 2002 Penn - Cornell 117½ - 71½ Oxford
8 April 2001 Penn-Cornell 14 - 3 Philadelphia
30 June 1998 Penn - Cornell 111 - 68 Oxford
19 April 1997 Penn-Cornell 119 - 62 Ithaca
28 June 1994 Penn-Cornell 86 - 73 Oxford
26 June 1990 Penn-Cornell 91 - 63 Oxford
4 April 1989 Cornell 9 - 6 Ithaca
1 April 1989 Pennsylvania 10 - 4 Princeton
18 June 1986 Penn-Cornell 13 - 2 Oxford
12 April 1985 Pennsylvania 13 - 2 Philadelphia
9 April 1985 Cornell 9 - 6 Ithaca
13 June 1982 Penn-Cornell 8 - 7 Oxford

SERIES RECORDS (PENN/CORNELL)


EventPerf.NameUniversityVenueDate
100 10.6 J. Brown Penn Philadelphia 17 June 1977
D. Tindall Penn Philadelphia 12 April 1985
B. Matthews Penn Philadelphia 1 April 1989
200 21.1* P.A. Egom Cambridge London 22 June 1966
400 45.6* W.A. Mottley Cambridge London 22 June 1966
800 1:49.4* D.I.B. Smith Oxford London 14 June 1958
1500 3:43.5 S.J. Mugglestone Oxford Oxford 26 June 1990
Mile 4:04.3 J.N.Goater Oxford Oxford 13 June 1974
5000 14:09.2 S. Scholtes Penn Oxford 18 June 1978
10000 31:09.81 F. Thompson Oxford Ithaca 3 April 2005
3000SC 8:54.14 N. Tuck Penn Philadelphia 14 April 2017
110h 14.2 D.P. Hemery Oxford London 11 June 1970
400h 50.2 R. Cox Penn Philadelphia 12 April 1985
4x100 41.0* Oxford-Cambridge London 22 June 1966
4x400 3:12.5 Penn-Cornell Oxford 13 June 1982
High Jump 2.16 M. Blair Cornell Cambridge 30 June 2014
Pole Vault 5.20 S. Clarke Penn Philadelphia 14 April 2017
Long Jump 7.58 I. Roberson Cornell London 14 June 1958
Triple Jump 15.84 T. Wreh Penn Oxford 26 June 2002
Shot 17.73 S. Mozia Cornell Ithaca 6 April 2013
Discus 57.50 N. K’dy-White Penn Philadelphia 14 April 2017
Hammer 69.38 R. Winkler Cornell Philadelphia 14 April 2017
Jav. (old) 71.88 D. Farnsworth Penn Oxford 13 June 1982
(new) 65.49 A. Reynolds Oxford Ithaca 6 April 2013
*times converted from imperial distances (220y., 440y., 880y., 4x110y.)
EventPerf.NameUniversityVenueDate
100 11.67 T. McCorkle Penn Philadelphia 14 April 2017
200 23.85w T. McCorkle Penn Philadelphia 14 April 2017
24.45 U. Akpaete Cornell Cambridge 30 June 2014
400 54.19 T. Radoslav Cornell Philadelphia 14 April 2017
800 2:08.17 E. Dudgeon Cambridge Philadelphia 14 April 2017
1500 4:24.0 S. Best Cornell Oxford 26 June 1990
Mile 4:47.05 K. Lyons Cornell Oxford 29 June 2010
3000 9:24.7 M.C. Lavers Cambridge Oxford 26 June 1990
5000 16:08.89 N.Taschimowitz Cambridge Philadelphia 14 April 2017
100h 13.9 C. Williams Penn Princeton 1 April 1989
13.93 B. Bygrave Penn Philadelphia 14 April 2017
400h 60.16 J. Weyman Cornell Philadelphia 18 April 2009
3000SC 10:32.51 C. DeVoe Cornell Ithaca 6 April 2013
4x100 45.90 Penn-Cornell Philadelphia 14 April 2017
4x400 3:44.09 Penn-Cornell Cambridge 28 June 2006
High Jump 1.83 S. Wilfred Cornell Cambridge 28 June 2006
Pole Vault 4.00 C. Kao Cornell Philadelphia 14 April 2017
Long Jump 5.99 R. Irving Cambridge Oxford 28 June 1994
Triple Jump 12.10 K. Brandt Cornell Oxford 29 June 2010
Shot 14.67 V. Imbesi Cornell Ithaca 6 April 2013
Discus 52.06 S. Winckless Cambridge Oxford 28 June 1994
Hammer 55.90 R.Wilson Penn Philadelphia 14 April 2017
Javelin 46.99 J. Siebert-Johnson Penn Oxford 26 June 2002

*times converted from imperial distances (220y., 440y., 880y., 4x110y.)